Загальна кількість об’єктів | Обстежено | Оприлюднено паспортів обстежень на сайтах (веб- посилання) | Усунено недоліки на об’єктах | Передбачено обсяг фінансування | |
Закладів охорони здоров’я | 1 | 1 | 1 | – | – |
Закладів освіти | 5 | 5 | 5 | – | – |
Закладів культури | – | – | – | – | |
Закладів фізичної культури і спорту | – | – | – | – | – |
Центрів надання адміністративних послуг | 1 | 1 | 1 | – | – |
Виборчих дільниць | – | – | – | – | – |
Інших об’єктів | 5 | 5 | 5 | – | – |
- КНП “Ясінянська міська лікарня”
- Ясінянська селищна рада
- Ясінянський ЦНАП
- Квасівський старостинський округ
- Лазещинський старостинський округ
- Чорнотисянський старостинський округ
- Ясінянський ТСОН
- Квасівський ЗЗСО І-ІІ ст.
- Лазещинський ЗЗСО І-ІІІ ст.
- Чорнотисянський ЗЗСО І-ІІІ ст.
- Ясінянський ЗЗСО І ст. №5
- Ясінянський ЗЗСО І-ІІІ ст. №2